Сезон 2026
Положение в чемпионате: Sokol SBK Cup, Supersport
Расчёт Motosport.kz, предварительно
после 3-го этапа| № | Гонщик | Очки | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Гуссер | 74 | 37 | 37 | 0 | |
| 2 | Ильяс Даутов | 74 | 29 | 19 | 26 | |
| 3 | Константин Уренев | 54 | 23 | 16 | 15 | |
| 4 | Артур Номейка | 47 | 0 | 29 | 18 | |
| 5 | Константин Лысенко | 39 | 16 | 23 | 0 | |
| 6 | В. Ли | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 7 | Руслан Елахунов | 29 | 14 | 0 | 15 | |
| 8 | А. Байгильдин | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 9 | В. Мартынов | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | А. Гусева | 16 | 0 | 0 | 16 |
Официальной таблицы пока нет. Посчитано по протоколам и регламенту серии.