Сезон 2026
Положение в чемпионате: Sokol SBK Cup, Supersport
Расчёт Motosport.kz, предварительно
после 1-го этапа| № | Гонщик | Очки | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Гуссер | 37 | 37 | |||
| 2 | Ильяс Даутов | 29 | 29 | |||
| 3 | Константин Уренев | 23 | 23 | |||
| 4 | В. Мартынов | 19 | 19 | |||
| 5 | Константин Лысенко | 16 | 16 | |||
| 6 | Руслан Елахунов | 14 | 14 |
Официальной таблицы пока нет. Посчитано по протоколам и регламенту серии.