2026 жылғы маусым
Чемпионаттың турнирлік кестесі: Sokol SBK Cup, Supersport
Motosport.kz есебі, алдын ала
2-кезеңнен кейін| № | Шабандоз | Ұпай | К1 | К2 | К2 | К3 | К4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Гуссер | 74 | 37 | 37 | |||
| 2 | Ильяс Даутов | 48 | 29 | 19 | |||
| 3 (тең) | Константин Лысенко | 39 | 16 | 23 | |||
| 3 (тең) | Константин Уренев | 39 | 23 | 16 | |||
| 5 | Артур Номейка | 29 | 0 | 29 | |||
| 6 | В. Мартынов | 19 | 19 | 0 | |||
| 7 | Руслан Елахунов | 14 | 14 | 0 |
Ресми кесте әзірге жоқ. Хаттамалар мен серия ережесі бойынша есептелді.