2026 ж. 19–20 қыркүйек · Sokol International Circuit, Алматы облысы
Нәтижелер: Sokol SBK Cup 2026, 4-кезең (үлкен сақина)
Sokol SBK Cup, 4-кезең
Superbike
1-заезд
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| — | М. Шишкин | 9 |
| — | Шахрух Махаматалиев | 12 |
| — | Антон Дудов | 7 |
| — | Ф. Статирский | 6 |
| — | Артём Королёв | 5 |
| — | А. Тищенко | 4 |
| — | Р. Ахмедов | 3 |
| — | Ержан Джанзаков | 2 |
2-заезд
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| — | М. Шишкин | 25 |
| — | Шахрух Махаматалиев | 20 |
| — | Антон Дудов | 16 |
| — | Ф. Статирский | 13 |
| — | Артём Королёв | 11 |
| — | А. Тищенко | 10 |
| — | Р. Ахмедов | 9 |
| — | Ержан Джанзаков | 8 |
Кезең қорытындысы
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| 1 | М. Шишкин | 34 |
| 2 | Шахрух Махаматалиев | 32 |
| 3 | Антон Дудов | 23 |
| 4 | Ф. Статирский | 19 |
| 5 | Артём Королёв | 16 |
| 6 | А. Тищенко | 14 |
| 7 | Р. Ахмедов | 12 |
| 8 | Ержан Джанзаков | 10 |
Supersport
1-заезд
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| — | Вячеслав Гуссер | 12 |
| — | В. Ли | 7 |
| — | Артур Номейка | 6 |
| — | П. Толстобров | 9 |
| — | Руслан Елахунов | 4 |
| — | Ильяс Даутов | 5 |
| — | Константин Уренев | 3 |
2-заезд
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| — | Вячеслав Гуссер | 25 |
| — | В. Ли | 20 |
| — | Артур Номейка | 16 |
| — | П. Толстобров | 9 |
| — | Руслан Елахунов | 13 |
| — | Ильяс Даутов | 11 |
| — | Константин Уренев | 10 |
Кезең қорытындысы
Алдын ала нәтижелер
| № | Шабандоз | Ұпай |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Гуссер | 37 |
| 2 | В. Ли | 27 |
| 3 | Артур Номейка | 22 |
| 4 | П. Толстобров | 18 |
| 5 | Руслан Елахунов | 17 |
| 6 | Ильяс Даутов | 16 |
| 7 | Константин Уренев | 13 |